Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

 
 
 

 

С П И С Ъ К

на приетите ученици

за паралелките с разширена подготовка по 

 български език и литература и изучаване

на английски език

след завършен IV клас

 

вх. номер желания НВО оценки от удост. за ІVкл. оценки от удост. за ІVкл. точки БАЛ
БЕЛ мат. БЕЛ мат. БЕЛ мат.
1 2677 1 100 100 6 6 50 50 400
2 2678 1 100 100 6 6 50 50 400
3 2687 1 100 100 6 6 50 50 400
4 2688 1 100 100 6 6 50 50 400
5 2716 1 100 100 6 6 50 50 400
6 2783 1 100 100 6 6 50 50 400
7 2785 1 100 100 6 6 50 50 400
8 2880 1 100 100 6 6 50 50 400
9 2962 1 100 100 6 6 50 50 400
10 3053 1 100 100 6 6 50 50 400
11 3301 1 100 100 6 6 50 50 400
12 3351 1 100 100 6 6 50 50 400
13 3367 1 100 100 6 6 50 50 400
14 3440 1 100 100 6 6 50 50 400
15 3456 1 100 100 6 6 50 50 400
16 3457 1 100 100 6 6 50 50 400
17 3458 1 100 100 6 6 50 50 400
18 2776 1 100 95 6 6 50 50 395
19 2948 1 100 95 6 6 50 50 395
20 2721 1 95 100 6 6 50 50 390
21 2724 1 95 100 6 6 50 50 390
22 2725 1 95 100 6 6 50 50 390
23 2782 1 95 100 6 6 50 50 390
24 2933 1 95 100 6 6 50 50 390
25 2949 1 95 100 6 6 50 50 390
26 3190 1 100 90 6 6 50 50 390
27 3359 1 95 100 6 6 50 50 390
28 3386 1 95 100 6 6 50 50 390
29 3709 1 95 100 6 6 50 50 390
30 2685 1 100 100 5 6 39 50 389
31 2780 1 95 95 6 6 50 50 385
32 2895 1 95 95 6 6 50 50 385
33 2984 1 95 95 6 6 50 50 385
34 3094 1 95 95 6 6 50 50 385
35 3315 1 100 85 6 6 50 50 385
36 3321 1 95 95 6 6 50 50 385
37 3405 1 95 95 6 6 50 50 385
38 3448 1 95 95 6 6 50 50 385
39 3840 1 95 95 6 6 50 50 385
40 2689 1 90 100 6 6 50 50 380
41 2877 1 95 90 6 6 50 50 380
42 2878 1 95 90 6 6 50 50 380
43 3084 1 90 100 6 6 50 50 380
44 3506 1 90 100 6 6 50 50 380
45 3740 1 95 90 6 6 50 50 380
46 2921 1 95 100 6 5 50 39 379
47 3285 1 100 90 6 5 50 39 379
48 3490 1 95 100 5 6 39 50 379
49 2894 1 100 100 5 5 39 39 378
50 3052 1 95 85 6 6 50 50 375
51 3374 1 95 80 6 6 50 50 370
52 3390 1 90 90 6 6 50 50 370
53 2891 1 100 80 6 5 50 39 369
54 2722 1 85 95 6 6 50 50 365
55 2937 1 85 95 6 6 50 50 365
56 3400 1 95 85 5 6 39 50 364
57 2961 1 85 90 6 6 50 50 360
58 3086 1 85 90 6 6 50 50 360

 


 
   

С П И С Ъ К

на приетите ученици

за паралелкaтa с разширена подготовка по 

 музика и изучаване на английски език

след завършен IV клас

 

вх. номер желания НВО оценки от удост. за ІVкл.  оценки от удост. за ІVкл. точки БАЛ
БЕЛ мат. муз мат. муз
1 3402 1 100 6 6 50 50 400
2 2998 1 100 6 6 50 50 400
3 2922 1 100 6 6 50 50 400
4 2909 1 95 6 6 50 50 390
5 3080 1 95 6 6 50 50 390
6 2781 1 90 6 6 50 50 380
7 2923 1 90 5 6 39 50 369
8 2684 1 90 5 6 39 50 369
9 3637 2 95 4 6 26 50 366
10 2999 2 80 6 6 50 50 360
11 2712 1 80 6 6 50 50 360
12 2996 1 85 5 6 39 50 359
13 2983 1 90 4 6 26 50 356
14 2869 1 90 4 6 26 50 356
15 2681 1 85 4 6 26 50 346
16 2680 1 75 5 6 39 50 339
17 2964 1 80 4 6 26 50 336
18 2679 1 70 5 6 39 50 329
19 2950 1 85 4 5 26 39 313
20 3680 3 75 5 5 39 39 306
21 3507 3 75 5 5 39 39 306
22 2924 1 70 4 5 26 39 283
23 2682 1 55 3 6 15 50 275
24 2718 1 55 3 6 15 50 275
25 3392 1 50 5 5 39 39 256

 


 

С П И С Ъ К

на приетите ученици

за паралелкaтa с разширена подготовка по 

хореография и изучаване на английски език

след завършен IV клас

 

вх. номер желания НВО оценки от удост. за ІVкл. оценки от удост. за ІVкл. точки БАЛ
БЕЛ физ. възп. муз физ. възп. муз
1 2943 1 100 6 6 50 50 400
2 2925 1 95 6 6 50 50 390
3 2690 1 95 6 6 50 50 390
4 3083 1 95 6 6 50 50 390
5 2720 1 95 6 6 50 50 390
6 2714 1 95 6 6 50 50 390
7 3305 1 95 6 6 50 50 390
8 2960 1 95 6 6 50 50 390
9 3070 1 95 6 6 50 50 390
10 3154 1 95 6 6 50 50 390
11 3445 1 95 6 6 50 50 390
12 2784 1 95 6 6 50 50 390
13 2779 1 90 6 6 50 50 380
14 3341 1 90 6 6 50 50 380
15 3428 1 90 6 6 50 50 380
16 3077 2 90 6 6 50 50 380
17 3459 2 90 6 6 50 50 380
18 2876 1 85 6 6 50 50 370
19 3108 1 85 6 6 50 50 370
20 2935 1 80 6 6 50 50 360
21 3453 2 80 6 6 50 50 360
22 3431 2 90 5 6 39 50 358
23 3436 1 75 6 6 50 50 350
24 2778 1 70 6 6 50 50 340
25 2676 1 70 6 6 50 50 340
26 2912 1 90 4 6 26 50 332
27 3284 1 65 6 6 50 50 330
28 3789 1 65 6 6 50 50 330
29 3471 2 65 6 6 50 50

330

 

 


 

С П И С Ъ К

на приетите ученици

за паралелкaтa с разширена подготовка по 

изобразително изкуство и изучаване на

английски език

след завършен IV клас

 

вх. номер желания НВО оценки от удост. за ІVкл. оценки от удост. за ІVкл. точки БАЛ
БЕЛ мат. ИИ мат. ИИ
1 3370 1 100 6 6 50 50 400
2 2934 1 100 6 6 50 50 400
3 3615 1 100 6 6 50 50 400
4 3194 1 100 6 6 50 50 400
5 3319 1 95 6 6 50 50 390
6 3195 1 95 6 6 50 50 390
7 3421 1 95 6 6 50 50 390
8 2049 1 95 6 6 50 50 390
9 3403 1 100 5 6 39 50 389
10 3388 1 90 6 6 50 50 380
11 3023 1 90 6 6 50 50 380
12 3025 1 90 6 6 50 50 380
13 3640 1 90 6 6 50 50 380
14 3000 1 95 5 6 39 50 379
15 3368 1 95 5 6 39 50 379
16 2963 1 95 5 6 39 50 379
17 3430 1 95 5 6 39 50 379
18 2942 1 85 6 6 50 50 370
19 3420 1 85 6 6 50 50 370
20 3268 1 85 6 6 50 50 370
21 3188 1 90 5 6 39 50 369
22 3504 1 90 5 6 39 50 369
23 3369 1 90 5 6 39 50 369
24 3131 1 90 5 6 39 50 369
25 2879 1 95 4 6 26 50 366
26 3419 1 80 6 6 50 50 360
27 3093 1 80 6 6 50 50 360
28 2711 1 75 6 6 50 50 350
29 3389 1 80 5 6 39 50 349