+ Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга  Структура Контакти Карта на сайта
 
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6

 

 
                                

СПИСЪК 
 НА УЧЕНИЦИТЕ С ОТПУСНАТИ СТИПЕНДИИ ОТ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
№ по ред Вх. № Размер на стипендията Период
1 АСД03-067 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
2 АСД03-068 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
3 АСД03-069 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
4 АСД03-087 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
5 АСД03-088 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
6 АСД03-089 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
7 АСД03-090 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
8 АСД03-091 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
9 АСД03-092 20,00 01.10.2023 - 31.01.2024 г.
10 АСД03-093 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
11 АСД03-094 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
12 АСД03-095 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
13 АСД03-096 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
14 АСД03-097 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
15 АСД03-105 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
16 АСД03-106 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
17 АСД03-107 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
18 АСД03-108 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
19 АСД03-112 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
20 АСД03-128 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
21 АСД03-147 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
22 АСД03-148 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
23 АСД03-149 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
24 АСД03-150 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
25 АСД03-151 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
26 АСД03-152 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
27 АСД03-153 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
28 АСД03-154 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
29 АСД03-160 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
30 АСД03-161 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
31 АСД03-162 50,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
32 АСД03-163 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
33 АСД03-170 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
34 АСД03-177 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
35 АСД03-178 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
36 АСД03-180 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
37 АСД03-182 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
38 АСД03-183 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
39 АСД03-186 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
40 АСД03-187 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
41 АСД03-190 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
42 АСД03-194 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
43 АСД03-195 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
44 АСД03-196 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
45 АСД03-202 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
46 АСД03-204 50,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
47 АСД03-205 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
48 АСД03-231 30,00 01.10.2023 г. – 30.06.2024 г.
49 АСД03-232 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
50 АСД03-233 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
51 АСД03-238 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
52 АСД03-247 30,00 01.10.2023 г. – 30.06.2024 г.
53 АСД03-254 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
54 АСД03-255 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
55 АСД03-260 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
56 АСД03-261 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
57 АСД03-262 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
58 АСД03-263 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
59 АСД03-264 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
60 АСД03-265 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
61 АСД03-268 50,00 01.10.2023 г. – 31.01. 2024 г.
62 АСД03-272 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
63 АСД0-277 25,00 01.10.2023 - 31.01.2024 г.
64 АСД03-278 30,00 01.10.2023 г. – 30.06.2024 г.
65 АСД03-279 22,50 01.10.2023 - 31.01.2024 г.
66 АСД03-280 50,00 01.10.2023 г. – 30.06. 2023 г.
67 АСД03- 281 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
68 АСД03- 282 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
69 АСД03- 283 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
70 АСД03- 284 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
71 АСД03- 285 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
72 АСД03- 286 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
73 АСД03- 287 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
74 АСД03- 288 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
75 АСД03- 289 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
76 АСД03- 290 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
77 АСД03- 291 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
78 АСД03- 292 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
79 АСД03- 293 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
80 АСД03- 294 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
81 АСД03- 295 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
82 АСД03- 296 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
83 АСД03- 297 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
84 АСД03- 298 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
85 АСД03- 299 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
86 АСД03- 300 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
87 АСД03- 301 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
88 АСД03-302 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
89 АСД03- 308 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
90 АСД03- 309 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
91 АСД03- 310 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
92 АСД03- 311 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
93 АСД03- 318 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
94 АСД03- 319 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
95 АСД03- 320 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
96 АСД03-321 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
97 АСД03- 330 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
98 АСД03-331 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
99 АСД03-342 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
100 АСД03-343 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
101 АСД03-344 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
102 АСД03-345 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
103 АСД03-346 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
104 АСД03-347 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
105 АСД03-348 30,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
106 АСД03-361 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
107 АСД03-362 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
108 АСД03-363 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
109 АСД03-364 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
110 АСД03-365 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
111 АСД03-366 100,00 еднократна стипендия
112 АСД03-367 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
113 АСД03-368 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
114 АСД03-369 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
115 АСД03-370 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
116 АСД03-371 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
117 АСД03-372 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
118 АСД03-373 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
119 АСД03-374 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
120 АСД03-375 100,00 еднократна стипендия
121 АСД03-376 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
122 АСД03-377 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
123 АСД03-380 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
124 АСД03-381 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
125 АСД03-392 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
126 АСД03-393 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
127 АСД03-394 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
128 АСД03-397 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
129 АСД03-419 100 еднократна стипендия
130 АСД03-420 30,00 01.10.2023 г. – 30.06.2024 г.
131 АСД03-421 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
132 АСД03-422 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
133 АСД03-423 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
134 АСД03-424 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
135 АСД03-425 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
136 АСД03-431 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
137 АСД03-436 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
138 АСД03-437 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
139 АСД03-450 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
140 АСД03-451 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
141 АСД03-452 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
142 АСД03-453 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
143 АСД03-454 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
144 АСД-03-455 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
145 АСД03-456 20,00 01.10.2023 - 31.01.2024 г.
146 АСД03-457 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
147 АСД03-458 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
148 АСД03-465 50,00 01.10.2023 г. – 31.05.2024 г.
149 АСД03-466 30,00 01.10.2023 г. – 30.06.2024 г.
150 АСД03-467 30,00 01.10.2023 г. – 30.06.2024 г.
151 АСД03-468 100 еднократна стипендия
152 АСД03-469 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
153 АСД03-471 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
154 АСД03-472 35,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
155 АСД03-474 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
156 АСД03-475 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
157 АСД03-476 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
158 АСД03-498 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
159 АСД03-499 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
160 АСД03-500 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
161 АСД03-501 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
162 АСД03-503 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
163 АСД03-504 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
164 АСД03-505 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
165 АСД03-510 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
166 АСД03-511 50,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
167 АСД03-512 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
168 АСД03-513 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
169 АСД03-514 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
170 АСД03-515 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
171 АСД03-516 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
172 АСД03-517 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
173 АСД03-518 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
174 АСД03-519 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
175 АСД03-520 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
176 АСД03-521 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
177 АСД03-522 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
178 АСД03-523 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
179 АСД03-524 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
180 АСД03-525 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
181 АСД03-527 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
182 АСД03-528 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
183 АСД03-529 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
184 АСД03-530 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
185 АСД03-531 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
186 АСД03-532 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
187 АСД03-533 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
188 АСД03-536 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
189 АСД03-537 30,00 01.10.2023 г. – 30.06.2024 г.
190 АСД03-541 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
191 АСД03-542 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
192 АСД03-543 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
193 АСД03-544 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
194 АСД03-545 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
195 АСД03-546 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
196 АСД03-554 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
197 АСД03-567 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
198 АСД03-568 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
199 АСД03-569 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
200 АСД03-570 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
201 АСД03-571 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
202 АСД03-572 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
203 АСД03-578 30,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
204 АСД03-579 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
205 АСД03-585 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
206 АСД03-586 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
207 АСД03-587 20,00 еднократна стипендия
208 АСД03-588 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
209 АСД03-589 35,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
210 АСД03-590 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
211 АСД03-591 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
212 АСД03-592 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
213 АСД03-593 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
214 АСД03-607 35,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
215 АСД03-608 100 еднократна стипендия
216 АСД03-609 100 еднократна стипендия
217 АСД03-610 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
218 АСД03-611 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
219 АСД03-634 30,00 01.10.2023 г. – 30.06.2024 г.
220 АСД03-635 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
221 АСД03-650 22,50 01.10.2023 - 31.01.2024 г.
222 АСД03-651 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
223 АСД03-652 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
224 АСД03-653 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
225 АСД03-660 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
226 АСД03-661 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
227 АСД03-662 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
228 АСД03-663 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
229 АСД03-664 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
230 АСД03-665 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
231 АСД03-666 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
232 АСД03-667 50,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
233 АСД03-668 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
234 АСД03-669 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
235 АСД03-673 50,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
236 АСД03-691 35,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
237 АСД03-693 30,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
238 АСД03-694 35,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
239 АСД03-698 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
240 АСД03-699 35,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
241 АСД03-702 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
242 АСД03-703 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
243 АСД03-704 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
244 АСД03-705 35,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
245 АСД03-707 50,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
246 АСД03-708 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
247 АСД03-709 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
248 АСД03-710 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
249 АСД03-712 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
250 АСД03-713 50,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
251 АСД03-715 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
252 АСД03-716 35,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
253 АСД03-717 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
254 АСД03-719 30,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
255 АСД03-720 30,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
256 АСД03-721 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
257 АСД03-730 30,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
258 АСД03-731 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
259 АСД03-732 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
260 АСД03-751 30,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
261 АСД03-752 30,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
262 АСД03-753 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
263 АСД03-754 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
264 АСД03-762 30,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
265 АСД03-763 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
266 АСД03-764 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
267 АСД03-765 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
268 АСД03-766 35,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
269 АСД03-767 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
270 АСД03-768 50,00 01.10.2023 г. – 30.06.2024 г.
271 АСД03-771 45,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
272 АСД03-774 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
273 АСД03-777 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
274 АСД03-784 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
275 АСД03-785 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
276 АСД03-786 100,00 еднократна стипендия
277 АСД03-787 60,00 еднократна стипендия
278 АСД03-788 100,00 еднократна стипендия
279 АСД03-789 100,00 еднократна стипендия
280 АСД03-801 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
281 АСД03-806 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
282 АСД03-807 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
283 АСД03-808 35,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
284 АСД03-809 40,00 01.10.2023 г. - 31.01.2024 г.
285 АСД03-812 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
286 АСД03-813 100 еднократна стипендия
287 АСД03-868 100,00 еднократна стипендия
288 АСД03-869 100 еднократна стипендия
289 АСД03-870 30,00 01.10.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
290 АСД03-921 100 еднократна стипендия
291 АСД03-1001 100,00 еднократна стипендия
292 АСД03-1002 100,00 еднократна стипендия
293 АСД03-1003 100,00 еднократна стипендия
294 АСД03-1004 100,00 еднократна стипендия
295 АСД03-1020 100,00 еднократна стипендия
296 АСД03-1051 30,00 1.11.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
297 АСД03-1060 30,00 01.11.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
298 АСД03-1208 30,00 1.11.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
299 АСД03-1257 30,00 1.11.2023 г. - 30.06.2024 г.
СПИСЪК 
 НА УЧЕНИЦИТЕ С ОТПУСНАТИ СТИПЕНДИИ ОТ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
№ по ред Вх. № Размер на стипендията Период
1 АСД03-1533 50,00 01.11.2023 г. - до края на учебната 2023/2024 г.
2 АСД03-1541 100,00 еднократна стипендия
3 АСД03-1567 100,00 еднократна стипендия
4 АСД03-1568 100,00 еднократна стипендия
5 АСД03-1569 100,00 еднократна стипендия
6 АСД03-1574 100,00 еднократна стипендия
7 АСД03-1575 100,00 еднократна стипендия
8 АСД03-1577 100,00 еднократна стипендия
СПИСЪК 
 НА УЧЕНИЦИТЕ С ОТПУСНАТИ СТИПЕНДИИ ОТ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
№ по ред Вх. № Размер на стипендията Период
1 АСД03-1722 100,00 еднократна стипендия